The Employee Positions and Hourly Rate Page allows users to view salary information about the employees of Santa Fe County. This page provides the position and hourly salary for classified employees and the employee name and annual salary for all at-will employees. Employee information on the Sunshine Portal is updated monthly.
Please contact the Santa Fe County Human Resources Department for additional employee position information at (505) 992-9880.
Position |
Salary |
Rate |
Last Name |
First Name |
DEPARTMENT ADMINISTRATOR | $29.76 | |||
DEPARTMENT ADMINISTRATOR | $29.76 | |||
DEPARTMENT ADMINISTRATOR | $29.76 | |||
DEPARTMENT ADMINISTRATOR | $29.76 | |||
DEPARTMENT ADMINISTRATOR | $29.76 | |||
DEPUTY COUNTY ATTORNEY | $119,000.13 | BROWN | RACHEL | |
DEPUTY COUNTY MANAGER | $141,135.49 | BERNARDINO | ELEAZAR | |
DEPUTY COUNTY MANAGER | $141,135.49 | CORDOVA | LEANDRO | |
DEPUTY FINANCE DIRECTOR | $57.12 | |||
DEPUTY PW UTILITIES DIRECTOR | $52.45 | |||
DEPUTY WARDEN | $101,941.63 | PAGE | ROBERT | |
DESKTOP SUPPORT SPECIALIST II | $25.79 | |||
DESKTOP SUPPORT SPECIALIST III | $34.99 | |||
DESKTOP SUPPORT SPECIALIST III | $37.33 | |||
DESKTOP SUPPORT SPECIALIST III | $37.33 | |||
DESKTOP SUPPORT SUPERVISOR | $46.83 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $21.15 | |||
DETENTION OFFICER | $21.15 | |||
DETENTION OFFICER | $22.86 | |||
DETENTION OFFICER | $22.86 | |||
DETENTION OFFICER | $22.86 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $22.86 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $22.86 | |||
DETENTION OFFICER | $22.86 | |||
DETENTION OFFICER | $22.86 | |||
DETENTION OFFICER | $22.86 | |||
DETENTION OFFICER | $21.66 | |||
DETENTION OFFICER | $24.07 | |||
DETENTION RECORDS CLERK | $19.05 | |||
DEVELOPMENT REVIEW SPEC SR | $29.76 | |||
DEVELOPMENT REVIEW SPEC SR | $26.82 | |||
DEVELOPMENT REVIEW SPEC SR | $27.90 | |||
DEVELOPMENT REVIEW SPECIALIST | $26.57 | |||
DEVELOPMENT REVIEW SPECIALIST | $26.57 | |||
DEVELOPMENT REVIEW SPECIALIST | $26.57 | |||
DEVELOPMENT REVIEW SPECIALIST | $26.57 | |||
DISCIPLINARY HEARING OFFICER | $26.57 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $15.52 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $15.22 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $15.84 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $16.74 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $16.74 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $16.74 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $16.74 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $16.81 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $16.81 | |||
DRIVER/COOK'S ASSISTANT | $16.74 | |||
DWI COMPLIANCE MONITOR | $22.18 | |||
DWI COMPLIANCE MONITOR SUPER | $28.09 | |||
ELECTION ADMIN SPECIALIST | $18.02 | |||
ELECTION ADMIN SPECIALIST | $18.02 | |||
ELECTION WRK & OUTREACH COORD | $22.99 | |||
ELECTRICIAN | $24.60 | |||
EMERGENCY COMM SPEC I | $20.81 | |||
EMERGENCY COMM SPEC I | $20.81 | |||
EMERGENCY COMM SPEC I | $20.81 | |||
EMERGENCY COMM SPEC I | $20.81 | |||
EMERGENCY COMM SPEC I | $20.81 | |||
EMERGENCY COMM SPEC I | $20.81 | |||
EMERGENCY COMM SPEC II | $23.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC II | $23.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC III | $26.93 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY COMM SPEC TRAINEE | $19.79 | |||
EMERGENCY MANAGEMENT COORDINAT | $29.76 | |||
EMERGENCY VEHICLE TECHNICIAN | $21.20 | |||
EMPLOYEE LEAVE & DEV. SPEC. | $35.37 | |||
EMT/FIRE TRAINING CAPTAIN | $37.33 |
Santa Fe County 100 Catron St. Santa Fe, NM 87501-2061 phone (505) 986-6200
Website Policies & Use |
Contact Us |
Report a Problem |
Connect with Us |
Sitemap |
© 2025 Santa Fe County