The Employee Positions and Hourly Rate Page allows users to view salary information about the employees of Santa Fe County. This page provides the position and hourly salary for classified employees and the employee name and annual salary for all at-will employees. Employee information on the Sunshine Portal is updated monthly.
Please contact the Santa Fe County Human Resources Department for additional employee position information at (505) 992-9880.
Position |
Salary |
Rate |
Last Name |
First Name |
ENGINEERING SERVICES MANAGER | $100,028.66 | TRUJILLO | IVAN | |
EQUIPMENT OPERATOR | $19.11 | |||
EQUIPMENT SERVICE WORKER | $21.09 | |||
EXECUTIVE ASSISTANT | $69,326.40 | VIGIL | ROSA | |
EXECUTIVE DIR/HOUSING OPS | $97,406.40 | BARELA | JOSEPH | |
FACILITIES & PROJECTS DIV DIR | $110,901.23 | MONTANO | PHILLIP | |
FACILITY OPS MAINTENANCE MGR | $37.33 | |||
FILM EXEC DIR/FILM COMMISSION | $86,964.80 | LABAR-TAPIA | JENNIFER | |
FINANCE DIVISION DIRECTOR | $130,472.16 | HERRERA | YVONNE | |
FIRE CHIEF | $116,116.00 | BLACK | JACOB | |
FIRE LIEUTENANT | $23.22 | |||
FIRE LIEUTENANT | $23.35 | |||
FIRE LIEUTENANT | $23.35 | |||
FIRE LIEUTENANT | $23.54 | |||
FIRE LIEUTENANT | $24.26 | |||
FIRE LIEUTENANT | $23.20 | |||
FIRE PREV.SPEC.URBAN WILDLAND | $22.78 | |||
FIRE PROTECTION SPEC. II | $29.07 | |||
FIRE PROTECTION SPEC. II | $29.07 | |||
FIRE PROTECTION SPEC. II | $29.07 | |||
FIRE PROTECTION SPEC. II | $32.42 | |||
FIRE TRAINING SHIFT CAPTAIN | $25.49 | |||
FIRE-ASSISTANT CHIEF | $44.77 | |||
FIRE-ASSISTANT CHIEF | $45.20 | |||
FIRE-ASST CHIEF-FIRE MARSHAL | $43.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-B | $17.40 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.99 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.86 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.86 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.86 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.86 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.86 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.99 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.86 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $21.47 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.92 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $21.18 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.99 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.99 | |||
FIREFIGHTER/EMT-ENGINEER | $20.99 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.71 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.71 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $26.19 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.71 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $25.34 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.10 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.71 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.71 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.10 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $19.32 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.71 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.71 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $18.10 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $25.34 | |||
FIREFIGHTER/EMT-I | $26.19 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $22.53 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $22.53 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.75 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.75 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.46 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.27 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.27 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.27 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.27 | |||
FIREFIGHTER/PARAMEDIC | $23.14 | |||
FLEET SERVICE MANAGER | $33.33 | |||
FLEET SPECIALIST | $21.85 | |||
FORESTRY TECH LEAD WC | $19.53 | |||
FORESTRY TECH WC | $15.68 | |||
FORESTRY TECH WC | $15.68 | |||
FORESTRY TECH WC | $15.84 | |||
FORESTRY TECH WC | $16.74 | |||
FSS/ROSS COORDINATOR | $26.57 | |||
G.I.S. SUPERVISOR | $37.69 | |||
G.I.S. SUPERVISOR | $37.69 | |||
G.I.S. TECHNICIAN | $29.32 | |||
G.I.S. TECHNICIAN | $26.01 | |||
G.P.S. TECHNICIAN | $20.65 |
Santa Fe County 100 Catron St. Santa Fe, NM 87501-2061 phone (505) 986-6200
Website Policies & Use |
Contact Us |
Report a Problem |
Connect with Us |
Sitemap |
© 2025 Santa Fe County